本文へジャンプする
メニューへジャンプする

統計情報

 統計情報(R6.4.1現在)

総人口      83,267人

60歳以上    28,404人

65歳以上    23,788人

高齢化率     28.6%

老人クラブ会員数 6,705人

加入率      23.6%

校区別の会員数と加入率(R6.4.1現在)

小学校区名 60歳以上人口 会員数 加入率
 八幡小学校区 4,147人 1,116人 26.9%
 新田小学校区 4,754人 503人 10.5%
 佐布里小学校区 3,450人 294人 8.5%
 つつじが丘小学校区 2,643人 230人 8.7%
 新知小学校区 2,517人 663人 26.3%
 岡田小学校区 2,420人 318人 13.1%
 旭北小学校区 2,688人 719人 26.7%
 旭南小学校区 1,927人 390人 20.2%
 南粕谷小学校区 2,238人 1,875人 83.8%
 旭東小学校区 1,620人 597人 36.9%
ページの先頭へ