本文へジャンプする
メニューへジャンプする

統計情報

 統計情報(R3.4.1現在)

総人口      85,061人

60歳以上    28,320人

65歳以上    23,639人

高齢化率     27.8%

老人クラブ会員数 8,032人

加入率      28.4%

過去の統計情報についてはこちらをご覧ください。

校区別の会員数と加入率(R3.4.1現在)

小学校区名 60歳以上人口 会員数 加入率
 八幡小学校区 4,060人 1,348人 33.2%
 新田小学校区 4,703人 702人 15.0%
 佐布里小学校区 3,460人 321人 9.3%
 つつじが丘小学校区 2,720人 465人 17.1%
 新知小学校区 2,412人 780人 32.3%
 岡田小学校区 2,388人 383人 16.0%
 旭北小学校区 2,682人 832人 31.0%
 旭南小学校区 1,936人 507人 26.1%
 南粕谷小学校区 2,320人 2,070人 89.2%
 旭東小学校区 1,639人 624人 39.6%
ページの先頭へ